
ホワイト・ホット オージー パター|オデッセイ(ODYSSEY)パターオールカタログ
EVEN 編集部
- 2021年03月05日
INDEX
ブレード型からネオ・マレット型まで、多種多様な形と求める性能にあったオデッセイのインサート。ここでは「ホワイト・ホット オージー パター」シリーズをご紹介します。
#1

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 33、34(カスタム対応) |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール |
| グリップ | DFX グレーグリップ(約76g) |
| 価格 | 28,000円+税 |
#1 WS

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 33、34(カスタム対応) |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール |
| グリップ | DFX グレーグリップ(約76g) |
| 価格 | 28,000円+税 |
#1 WS(STROKE LAB SHAFT)

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 34 |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール |
| グリップ | O-WORKS TOUR DFXグリップ(約80g) |
| 価格 | 34,000円+税 |
#5

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 33、34(カスタム対応) |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール/アルミニウムソールプレート |
| グリップ | DFX グレーグリップ(約76g) |
| 価格 | 28,000円+税 |
#5(STROKE LAB SHAFT)

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 34 |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール/アルミニウムソールプレート |
| グリップ | O-WORKS TOUR DFXグリップ(約80g) |
| 価格 | 34,000円+税 |
#5 CS

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 71 |
| 長さ(インチ) | 33、34(カスタム対応) |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール/アルミニウムソールプレート |
| グリップ | DFX グレーグリップ(約76g) |
| 価格 | 28,000円+税 |
#7

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 33、34(カスタム対応) |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール/アルミニウムソールプレート |
| グリップ | DFX グレーグリップ(約76g) |
| 価格 | 28,000円+税 |
#7(STROKE LAB SHAFT)

| ロフト角(°) | 3 |
| ライ角(°) | 70 |
| 長さ(インチ) | 34 |
| インサート | ホワイト・ホット インサート |
| 素材 | ステンレススチール/アルミニウムソールプレート |
| グリップ | O-WORKS TOUR DFXグリップ(約80g) |
| 価格 | 34,000円+税 |
※このページでご紹介しているのは2020年11月現在の現行モデルです。
SHARE
PROFILE
EVEN 編集部
スタイリッシュでアスリートなゴルファーのためにつくられたマガジン。最旬のゴルフファッション、ギア、レッスン、海外ゴルフトリップまで、独自目線でゴルフの魅力をお届け。
スタイリッシュでアスリートなゴルファーのためにつくられたマガジン。最旬のゴルフファッション、ギア、レッスン、海外ゴルフトリップまで、独自目線でゴルフの魅力をお届け。



















